UCAB
UCAB (Universal CMS App Builder) genera applicazioni mobile a partire dal CMS Joomla, usando uno Screen DSL per mappare schermate e navigazione.
- Generazione app da CMS
- Screen DSL e mapping contenuti
- Allineato allo stack Impero multi-canale
| Code | UCAB |
|---|---|
| CMS | |
| COM_LICENSEHUB_CMS_VERSION | 4.x / 5.x / 6.x |
| COM_LICENSEHUB_PHP_VERSION | 8.1+ |
| Version | 1.0.0 |
| Update element | com_ucab |
| Personal | 119.00 EUR |
| Professional | 199.00 EUR |
| Agency | 0.00 EUR |
| Lifetime | 0.00 EUR |
At a glance
UCAB genera app mobile Screen DSL dal sito Joomla per portare il CMS su client mobile.
- Screen DSL
- App da CMS
- Mapping contenuti
- Stack multi-canale
| Competitor | Price | Pros | Cons | Score |
|---|---|---|---|---|
| UCAB (you) | 119.00 EUR | Screen DSL, App da CMS, Mapping contenuti, Stack multi-canale | DSL/screen da definire, Meno template pronti di app builder no-code | 10 |
| Headless CMS + app custom | 0.00 EUR | "Su misura" | "Costo progetto alto" | 6.00 |
| App builder SaaS | 99.00 EUR | "UI drag&drop" | Lock-in cloud, Meno nativi sul CMS | 6.00 |
| WebView wrapper generici | 29.00 EUR | "Rapidi" | "Poco DSL strutturato" | 4.00 |
Sostituisce un builder no-code generico?
È orientato al contenuto Joomla e allo Screen DSL Impero, non a un designer visuale generico.
Serve SiteHive?
Consigliato su reti multi-sito; funziona anche su singolo sito.
Requisiti?
Joomla 4/5/6, PHP 8.1+.
Output?
Definizioni schermate/app consumabili dai client mobile Impero.
Licenza?
Abbonamento semestrale/annuale per dominio attivato.
## v1.0.0 - Screen DSL e generazione app baseline